Für 2013 sind folgende Vorsorgeaufwendungen begünstigt:
Bezeichnung der begünstigten Aufwendungen | Höhe des Abzugs | |
1. | Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, zu landwirtschaftlichen Alterskassen und zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die Leistungen erbringen, die denen der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar sind (z. B. die Versorgungskasse der Rechtsanwälte). Abziehbar sind sowohl die Arbeitnehmer- als auch die Arbeitgeberanteile.§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a EStG | tatsächliche Aufwendungen, höchstens 20.000 Euro, bei Ehegatten 40.000 Euro im Jahr (der sich danach ergebende Betrag ist im Jahr 2013 mit 75 % anzusetzen) |
2. | Beiträge zum Aufbau einer kapitalgedeckten Altersversorgung, wenn der Vertrag die Zahlung einer Leibrente frühestens ab dem 60. Lebensjahr vorsieht(Rürup-Rente) § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b EStG | |
3. | Beiträge zurgesetzlichen Pflegeversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. privaten Krankenversicherung auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung | 100 %iger Abzug |
4. | Beiträge zu Versicherungen gegen Erwerbslosigkeit, z. B. Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen (soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen), zu Unfall-, Haftpflicht- und nicht begünstigten Teilen Ihrer Krankenversicherungen sowie für Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen.§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a EStG | Aufwendungen dürfen bis höchstens 2.800 Euro im Jahr abgezogen werden:Aber: Dieser Betrag verringert sich auf 1.900 Euro im Jahr, wenn steuerfreie Arbeitgeberanteile zur Krankenversicherung gezahlt werden*) |
5. | Kapitallebensversicherungen und alle anderen Versicherungen, die nicht unter die Nummern 1 bis 3 fallen, soweit Sie diese Versicherungen vor dem 01.01.2005 abgeschlossen und den ersten Beitrag gezahlt haben.§ 10 Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b EStG |
*) Kürzung erfolgt auch, wenn Arbeitgeber Krankheitskosten übernimmt
******************************************************************************
Der Inhalt ist nach bestem Wissen und dem aktuellen Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und Gewähr sind ausgeschlossen. Diese bleiben der Einzelberatung vorbehalten.